[gnucash-de] HBCI mit der Pbank

Günter Kretschmer Guenter_Kretschmer at t-online.de
Mit Nov 15 14:25:57 EST 2006


Hallo, 

hilfe bitte, seit letztens geht bei mir keine Kontenstandsabfrage und keine 
Überweisung bei der Postbank mehr.
Ich habe hier eine nicht mehr ganz überaktuelle Austattung:

gnucash-hbci-1.8.11-2.suse9.3
gnucash-1.8.11-2.suse9.3
aqbanking-1.5.1beta-1.suse9.3
aqbanking-qt3-1.6.0beta-1.suse9.3

Wenn ich Daten von der Bank abfragen will hängt Gnucash ewig.
Über die Konsole gestartet kann ich erkennen, daß in dieser Zeit viele Daten 
ausgetauscht werden. Einen Mitschnitt habe ich hinten dran gehängt.
Ein Sparkassenkonto mit HBCI habe ich gerade getestet, das funktioniert 
fehlerfrei.
Zum ersten Selbsthilfeversuch habe ich gerade über den "AqHBCI 
Einrichtungs-Assistenten" den fehlerhaften Benutzer "PBank" gelöscht und 
versucht diesen neu einzurichten. Dieses klappt aber nicht mehr!

Ein neuer Versuch sieht dann so aus:

[X] PIN/TAN-Modus benutzen
- Bankleitzahl: 76010085
- Server: hbci.postbank.de/banking/hbci.do 
- Name: ~meineKontonummer~
- ID: ~meineKontonummer~
- Kundennummer: ~meineKontonummer~
- Beschreibung: Trallala
- Zertifikat abrufen, akzeptieren ->JA
- Dauerhaft akzeptieren -> Dauerhaft
- beidemale ist jetzt ein benutzbares Zertifikat vorhanden 
- Systemkennung abrufen, Status Zertifikat ist gültig, akzeptieren JA, 
Dauerhaft!
- Geben Sie das Passwort ein: verrateichnicht;-)

--8<--
Group : "head"
3:2006/11/15 18-46-29:aqhbci(11327):message.c:  836: Error here:
  Buffer:
  Pos            : 2862 (0b2e)
  Buffer Size    : 5121
  Hard limit     : 8388608
  Bytes Used     : 5020
  Bytes Reserved : 0
  Flags          : 00000001 ( OWNED )
  Mode           : 00000003 ( DYNAMIC ABORT_ON_MEMFULL )
  Bookmarks      : 0 0 0 0
  Data:
   String size is 5020:
   0000: 48 49 52 4d 47 3a 32 3a 32 3a 2b 33 30 36 30 3a HIRMG:2:2:+3060:
   0010: 3a 54 65 69 6c 77 65 69 73 65 20 6c 69 65 67 65 :Teilweise liege
   0020: 6e 20 57 61 72 6e 75 6e 67 65 6e 2f 48 69 6e 77 n Warnungen/Hinw
   0030: 65 69 73 65 20 76 6f 72 2e 27 48 49 52 4d 53 3a eise vor.'HIRMS:
   0040: 33 3a 32 3a 33 2b 30 30 32 30 3a 3a 41 6e 67 65 3:2:3+0020::Ange
   0050: 6d 65 6c 64 65 74 2e 27 48 49 52 4d 53 3a 34 3a meldet.'HIRMS:4:
   0060: 32 3a 34 2b 30 30 32 30 3a 3a 49 6e 66 6f 72 6d 2:4+0020::Inform
   0070: 61 74 69 6f 6e 65 6e 20 66 65 68 6c 65 72 66 72 ationen fehlerfr
   0080: 65 69 20 65 6e 74 67 65 67 65 6e 67 65 6e 6f 6d ei entgegengenom
   0090: 6d 65 6e 2e 2b 33 39 32 30 3a 3a 5a 75 67 65 6c men.+3920::Zugel
   00a0: 61 73 73 65 6e 65 20 45 69 6e 2d 20 75 6e 64 20 assene Ein- und
   00b0: 5a 77 65 69 2d 53 63 68 72 69 74 74 2d 56 65 72 Zwei-Schritt-Ver
   00c0: 66 61 68 72 65 6e 20 66 fc 72 20 64 65 6e 20 42 fahren f.r den B
   00d0: 65 6e 75 74 7a 65 72 3a 39 30 30 3a 39 39 39 2b enutzer:900:999+
   00e0: 33 30 35 30 3a 3a 42 50 44 20 6e 69 63 68 74 20 3050::BPD nicht
   00f0: 6d 65 68 72 20 61 6b 74 75 65 6c 6c 2e 20 41 6b mehr aktuell. Ak
   0100: 74 75 65 6c 6c 65 20 56 65 72 73 69 6f 6e 20 66 tuelle Version f
   0110: 6f 6c 67 74 2e 2b 33 30 35 30 3a 3a 55 50 44 20 olgt.+3050::UPD
   0120: 6e 69 63 68 74 20 6d 65 68 72 20 61 6b 74 75 65 nicht mehr aktue
   0130: 6c 6c 2e 20 41 6b 74 75 65 6c 6c 65 20 56 65 72 ll. Aktuelle Ver
   0140: 73 69 6f 6e 20 66 6f 6c 67 74 2e 27 48 49 52 4d sion folgt.'HIRM
   0150: 53 3a 35 3a 32 3a 35 2b 30 30 32 30 3a 3a 44 69 S:5:2:5+0020::Di
   0160: 65 20 53 79 6e 63 68 72 6f 6e 69 73 69 65 72 75 e Synchronisieru
   0170: 6e 67 20 64 65 72 20 4b 75 6e 64 65 6e 73 79 73 ng der Kundensys
   0180: 74 65 6d 2d 49 44 20 77 61 72 20 65 72 66 6f 6c tem-ID war erfol
   0190: 67 72 65 69 63 68 2e 27 48 49 42 50 41 3a 36 3a greich.'HIBPA:6:
   01a0: 32 3a 34 2b 35 2b 32 38 30 3a 37 36 30 31 30 30 2:4+5+280:760100
   01b0: 38 35 2b 50 6f 73 74 62 61 6e 6b 20 4e fc 72 6e 85+Postbank N.rn
   01c0: 62 65 72 67 2b 30 2b 31 2b 32 32 30 2b 31 30 30 berg+0+1+220+100
   01d0: 27 48 49 4b 4f 4d 3a 37 3a 33 3a 34 2b 32 38 30 'HIKOM:7:3:4+280
   01e0: 3a 37 36 30 31 30 30 38 35 2b 31 2b 33 3a 68 74 :76010085+1+3:ht
   01f0: 74 70 73 3f 3a 2f 2f 68 62 63 69 2e 70 6f 73 74 tps?://hbci.post
   0200: 62 61 6e 6b 2e 64 65 2f 62 61 6e 6b 69 6e 67 2f bank.de/banking/
   0210: 68 62 63 69 2e 64 6f 3a 3a 4d 49 4d 3a 31 27 44 hbci.do::MIM:1'D
   0220: 49 50 41 45 53 3a 38 3a 31 3a 34 2b 31 2b 31 27 IPAES:8:1:4+1+1'
   0230: 48 49 44 41 42 53 3a 39 3a 33 3a 34 2b 31 2b 31 HIDABS:9:3:4+1+1
   0240: 27 48 49 54 53 4c 53 3a 31 30 3a 33 3a 34 2b 31 'HITSLS:10:3:4+1
   0250: 2b 31 2b 30 27 48 49 41 4f 4d 53 3a 31 31 3a 32 +1+0'HIAOMS:11:2
   [...]
   0c20: 3a 4e 3a 4e 3a 39 30 31 3a 32 3a 6d 74 61 6e 31 :N:N:901:2:mtan1
   0c30: 3a 6d 54 41 4e 20 31 3a 36 3a 32 3a 6d 54 41 4e :mTAN 1:6:2:mTAN
   0c40: 3a 36 3a 31 3a 4e 3a 4e 3a 39 30 32 3a 32 3a 6d :6:1:N:N:902:2:m
   0c50: 74 61 6e 32 3a 6d 54 41 4e 20 32 3a 36 3a 32 3a tan2:mTAN 2:6:2:
   0c60: 6d 54 41 4e 3a 36 3a 31 3a 4e 3a 4e 3a 39 30 33 mTAN:6:1:N:N:903
   0c70: 3a 32 3a 6d 74 61 6e 33 3a 6d 54 41 4e 20 33 3a :2:mtan3:mTAN 3:
   0c80: 36 3a 32 3a 6d 54 41 4e 3a 36 3a 31 3a 4e 3a 4e 6:2:mTAN:6:1:N:N
   [...]
   1230: 41 3a 35 39 3a 32 3a 34 2b 32 32 32 32 32 32 32 A:59:2:4+1234585
   1240: 38 2b 33 31 39 2b 30 27 48 49 55 50 44 3a 36 30 8+319+0'HIUPD:60
   1250: 3a 34 3a 34 2b 32 39 32 32 32 32 32 32 3a 3a 32 :4:4+12345858::2
   1260: 38 30 3a 37 36 30 31 30 30 38 35 2b 32 32 32 39 32:76010085+123
   1270: 32 32 35 38 2b 45 55 52 2b 47 fc 6e 74 65 72 20 458+EUR+Seppl
   1280: 4b 72 65 74 73 63 68 6d 65 72 2b 2b 50 6f 73 74 Meinereiner++Post
   1290: 62 61 6e 6b 20 47 69 72 6f 20 70 6c 75 73 2b 2b bank Giro plus++
   12a0: 48 4b 54 55 41 3a 31 2b 48 4b 54 53 42 3a 31 2b HKTUA:1+HKTSB:1+
   12b0: 48 4b 53 4c 45 3a 31 2b 48 4b 54 55 42 3a 31 2b HKSLE:1+HKTUB:1+
   12c0: 48 4b 44 41 4c 3a 31 2b 48 4b 53 4c 42 3a 31 2b HKDAL:1+HKSLB:1+
   12d0: 48 4b 41 55 45 3a 31 2b 48 4b 44 41 42 3a 31 2b HKAUE:1+HKDAB:1+
   12e0: 48 4b 53 4c 4c 3a 31 2b 44 4b 54 53 50 3a 31 2b HKSLL:1+DKTSP:1+
   12f0: 44 4b 50 41 45 3a 31 2b 48 4b 44 41 45 3a 31 2b DKPAE:1+HKDAE:1+
   1300: 48 4b 53 41 4c 3a 31 2b 48 4b 44 41 4e 3a 31 2b HKSAL:1+HKDAN:1+
   1310: 48 4b 53 55 42 3a 31 2b 48 4b 54 55 45 3a 31 2b HKSUB:1+HKTUE:1+
   1320: 48 4b 41 4f 4d 3a 31 2b 48 4b 54 53 45 3a 31 2b HKAOM:1+HKTSE:1+
   1330: 48 4b 54 53 4c 3a 31 2b 48 4b 54 41 4e 3a 31 2b HKTSL:1+HKTAN:1+
   1340: 48 4b 55 45 42 3a 31 2b 44 4b 50 53 41 3a 31 2b HKUEB:1+DKPSA:1+
   1350: 48 4b 56 55 42 3a 31 2b 48 4b 4b 41 5a 3a 31 2b HKVUB:1+HKKAZ:1+
   1360: 48 4b 54 55 4c 3a 31 2b 48 4b 50 52 4f 3a 31 27 HKTUL:1+HKPRO:1'
   1370: 48 49 53 59 4e 3a 36 31 3a 33 3a 35 2b 30 30 30 HISYN:61:3:5+000
   1380: 30 30 4c 46 43 4e 38 37 46 54 43 45 56 43 50 4b 00LFCN87FTCEVCPK
   1390: 42 53 4a 4b 4a 4d 51 4a 50 50 50 27             BSJKJMQJPPP'
3:2006/11/15 18-46-29:aqhbci(11327):message.c:  652: No segment code for SEG ? 
This seems to be a bad msg...
3:2006/11/15 18-46-29:aqhbci(11327):message.c:  653: Full message (pos=0b2e)
 String size is 5020:
 0000: 48 49 52 4d 47 3a 32 3a 32 3a 2b 33 30 36 30 3a HIRMG:2:2:+3060:
 0010: 3a 54 65 69 6c 77 65 69 73 65 20 6c 69 65 67 65 :Teilweise liege
 0020: 6e 20 57 61 72 6e 75 6e 67 65 6e 2f 48 69 6e 77 n Warnungen/Hinw
 0030: 65 69 73 65 20 76 6f 72 2e 27 48 49 52 4d 53 3a eise vor.'HIRMS:
 [...]
--8<--

Danke fürs Lesen.
Hm, was tun?

Günter